□■□■□■往復料金 : ¥36.000■□■□■□ | ||||||
往路 | 福岡発 | ホーチミン着 | ホーチミン発 | ダナン着 | ||
利用便 | ベトナム航空 | 10:30 | 13:45 | 16:50 | 18:10 | |
出発期間 | 1/22〜31 | |||||
復路 | ダナン発 | ホーチミン着 | ホーチミン発 | 福岡着 | ||
利用便 | ベトナム航空 | 18:45 | 20:10 | 0:40 | 7:20 | |
出発期間 | 出発日から有効期間1ヶ月間 |
その他諸税(1/16・現在) | |
福岡空港施設使用料 | 970 |
現地TAX | 3,430 |
燃油サーチャージ | 4,540 |
合計 | 8,940 |
ルール | |
必要旅行日数 | ・2泊4日 |
有効期間 | ・1ヶ月間 |
予約変更・経路変更 | ・不可 |
予約制限 | ・出発の1日前まで |
発券制限 | ・予約後、即時発券 |
取消代金 | ・航空券代金の100%(空港税等のみの払い戻し) |
小幼児代金 | 【小児(2-11才)】 |
・大人代金の75% | |
【幼児(0-1才)】 | |
・お問い合わせ下さい | |
※この運賃表は、早見表として作成したものです。また、運賃、規則は予告なく変更されることがあります。 | |
※予約時と発券時の運賃が異なる場合は、発券時の運賃の適用になりますので予めご了承ください。 |